Recommended Books
Session(2025-26)
Grade 1 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Nav Umesh | Saraswati | Hindi 2 Line -01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | Hindi 2 Line -01 |
| 3 | English Language | New Mulberry English | Oxford | English 4 lines – 01 |
| 4 | English Literature | Candit English Grammer & Composition | Evergreen | English 4 lines – 01 |
| 5 | Mathematics | New Enjoying Mathematics | Oxford | Maths-Square Column-02 |
| 6 | EVS | My Watch Tower | Pearson | EVS 4 lines Interleaf-02 |
| 7 | GK | Know & grow | Pearson | GK 4 Lines Interleaf-02 |
| 8 | Computer | Logic Kips 2.0 | Kips | Computer 4 Lines Interleaf-01 |
| 9 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | A4 Size Neon Sheet-01 Pkt Drawing Book A4 Size |
| 10 | Aptitude | Aptitude & Reasoning | White Swan | - |
Grade 2 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Nav Umesh | Saraswati | Hindi 2 Line -01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | Hindi 2 Line -01 |
| 3 | English Language | New Mulberry English | Oxford | English 4 lines – 01 |
| 4 | English Literature | Candit English Grammer & Composition | Evergreen | English 4 lines – 01 |
| 5 | Mathematics | New Enjoying Mathematics | Oxford | Maths-Square Column-02 |
| 6 | EVS | My Watch Tower | Pearson | EVS 4 lines Interleaf-02 |
| 7 | GK | Know & grow | Pearson | GK 4 Lines Interleaf-02 |
| 8 | Computer | Logic Kips 2.0 | Kips | Computer 4 Lines Interleaf-01 |
| 9 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | A4 Size Neon Sheet-01 Pkt Drawing Book A4 Size |
| 10 | Aptitude | Aptitude & Reasoning | White Swan | - |
Grade 3 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Kanak Hindi | Srijan | 2 Lines-01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | 2 Lines-01 |
| 3 | English Literature | New Mulberry English | Oxford | 4 Lines-02 |
| 4 | English Language | Candit English Grammer & Composition | Evergreen | 4 Lines-02 |
| 5 | Mathematics | New Enjoying Mathematics | Oxford | Square Column-02 |
| 6 | Social Studies | My Watch Tower(Social) | Pearson | Four Lines -01 |
| 7 | GK | Know & grow | Pearson | - |
| 8 | Computer | Logic Kips 2.0 | Kips | Single Line -01 |
| 9 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | A4 Size Neon Sheet-01 Pkt Drawing Book A4 Size |
| 10 | Aptitude | Aptitude & Reasoning | White Swan | - |
| 11 | Science | ICSE Orbit Science | V-Connect | 4 Line Interleeaf-02 |
| 12 | French | Monpasseport French Book 3 A | Unisec | - |
Grade 4 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Kanak Hindi | Srijan | 2 Lines-01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | 2 Lines-01 |
| 3 | English Literature | New Mulberry English | Oxford | 4 Lines-02 |
| 4 | English Language | Candit English Grammer & Composition | Evergreen | 4 Lines-02 |
| 5 | Mathematics | New Enjoying Mathematics | Oxford | Square Column-02 |
| 6 | Social Studies | My Watch Tower(Social) | Pearson | Four Lines -01 |
| 7 | GK | Know & grow | Pearson | - |
| 8 | Computer | Logic Kips 2.0 | Kips | Single Line -01 |
| 9 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | A4 Size Neon Sheet-01 Pkt Drawing Book A4 Size |
| 10 | Aptitude | Aptitude & Reasoning | White Swan | - |
| 11 | Science | ICSE Orbit Science | V-Connect | 4 Line Interleeaf-02 |
| 12 | French | Monpasseport French Book 3 A | Unisec | - |
Grade 5 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Kanak Hindi | Srijan | 2 Lines-01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | 2 Lines-01 |
| 3 | English Literature | New Mulberry English | Oxford | 4 Lines-02 |
| 4 | English Language | Candit English Grammer & Composition | Evergreen | 4 Lines-02 |
| 5 | Mathematics | New Enjoying Mathematics | Oxford | Single line Register -02 |
| 6 | EVS | My Watch Tower | Pearson | Four Lines -01 |
| 7 | GK | Know & grow | Pearson | - |
| 8 | Computer | Logic Kips 2.0 | Kips | Single Line -01 |
| 9 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | Art drawing Book A4 size A4 Size Neon Sheet 01-PKT |
| 10 | Aptitude | Aptitude & Reasoning | White Swan | - |
| 11 | Science | ICSE Orbit Science | V-Connect | Single line Interleaf-02 |
| 12 | French | French Book 3 A | Monpasseport | - |
| 13 | Sanskrit | Deep Manika | Saraswati | Single Line -01 |
Grade 6 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Kanak Hindi | Srijan | Single Line -01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | Single Line -01 |
| 3 | English Literature | New Mulberry English | Oxford | Single Line -01 |
| 4 | English Language | New Elementary English Grammer | Goyal | Single Line -01 |
| 5 | Mathematics | ICSE Mathematics | Salinac | Register -03 |
| 6 | Computer | Logix 2.0 Part 6 | Kips | - |
| 7 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | Art Drawing Book A4 size |
| 8 | Chemistry | AAshoka -Chemistry | MBD | Practical Note Book -01 |
| 9 | Sanskrit | Deep Manika | Saraswati | Single Line NB -01 |
| 10 | Geography | Geography-Veena | Goyal | Practical Note Book -01 |
| 11 | History&Civics | History&Civics | Goyal | Practical Note Book -01 |
| 12 | Physics | AAshoka - Physics | MBD | Practical Note Book -01 |
| 13 | Biology | AAshoka-Biology | MBD | Practical Note Book -01 |
| 14 | French | Book 1 | Menpasseport | - |
Grade 7 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Kanak Hindi | Srijan | Single Line -01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | Single Line -01 |
| 3 | English Literature | New Mulberry English | Oxford | Single Line -01 |
| 4 | English Language | New Elementary English Grammer | Goyal | Single Line -01 |
| 5 | Mathematics | ICSE Mathematics | Salinac | Register -03 |
| 6 | Computer | Logix 2.0 Part 7 | Kips | - |
| 7 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | Art Drawing Book A4 size |
| 8 | Chemistry | AAshoka -Chemistry | MBD | Practical Note Book -01 |
| 9 | Sanskrit | Deep Manika | Saraswati | Single Line NB -01 |
| 10 | Geography | Geography-Veena | Goyal | Practical Note Book -01 |
| 11 | History&Civics | History&Civics | Goyal | Practical Note Book -01 |
| 12 | Physics | AAshoka - Physics | MBD | Practical Note Book -01 |
| 13 | Biology | AAshoka-Biology | MBD | Practical Note Book -01 |
| 14 | French | Book 1 | Menpasseport | - |
Grade 8 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindi Literature | Kanak Hindi | Srijan | Single Line -01 |
| 2 | Hindi Language | Vyakaran Gyan | Srijan | Single Line -01 |
| 3 | English Literature | New Mulberry English | Oxford | Single Line -01 |
| 4 | English Language | New Elementary English Grammer | Goyal | Single Line -01 |
| 5 | Mathematics | ICSE Mathematics | Salinac | Register -03 |
| 6 | Computer | Logix 2.0 Part 8 | Kips | - |
| 7 | Art & Craft | E Celebrating Art | Rachna Sagar | Art Drawing Book A4 size |
| 8 | Chemistry | AAshoka -Chemistry | MBD | Practical Note Book -01 |
| 9 | Sanskrit | Deep Manika | Saraswati | Single Line NB -01 |
| 10 | Geography | Geography-Veena | Goyal | Practical Note Book -01 |
| 11 | History&Civics | History&Civics | Goyal | Practical Note Book -01 |
| 12 | Physics | AAshoka - Physics | MBD | Practical Note Book -01 |
| 13 | Biology | AAshoka-Biology | MBD | Practical Note Book -01 |
| 14 | French | Book 1 | Menpasseport | - |
Grade 9 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | Computer Application | Evergreen | Single Line Note Book -01 |
| 2 | Biology | ICSE Biology + Lab Manual | Srijan | Practical Book -01, Register -01 |
| 3 | Chemistry | ICSE Chemistry + Lab Manual | Srijan | Practical Book -01, Register -01 |
| 4 | Physics | ICSE Physics + Lab Manual | Srijan | Practical Book -01, Register -01 |
| 5 | Hindi Literature | Naya Rasta + Work Book | Evergreen | Single Line NB -01 |
| 6 | Hindi Language | Ekanki Sanchay + Work Book | Evergreen | Single Line NB -01 |
| 7 | English Literature | Drama – Julius Caesar + WB | Evergreen | Register -01 |
| 8 | English Language | Treasure Chest + WB | Evergreen | - |
| 9 | History & Civics | History & Civics | Goyal Bros | Register 01 |
| 10 | Commercial Studies | Commercial Studies | Goyal Bros | Register -01 |
| 11 | Economics | Economics-Frank | - | Register -01 |
| 12 | Physical Edn | Physical Education + Manual | Evergreen | Register -01 |
| 13 | Maths | Concise Mathematics | Selina | Register single Line -01 |
| 14 | Geography | Total-Geography | Morning Star | Register-01 |
Grade 10 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | Computer Application | Evergreen | Single Line Note Book -01 |
| 2 | Biology | ICSE Biology + Lab Manual | Srijan | Practical Book -01, Register -01 |
| 3 | Chemistry | ICSE Chemistry + Lab Manual | Srijan | Practical Book -01, Register -01 |
| 4 | Physics | ICSE Physics + Lab Manual | Srijan | Practical Book -01, Register -01 |
| 5 | Hindi Literature | Naya Rasta + Work Book | Evergreen | Single Line NB -01 |
| 6 | Hindi Language | Ekanki Sanchay + Work Book | Evergreen | Single Line NB -01 |
| 7 | English Literature | Drama – Julius Caesar + WB | Evergreen | Register -01 |
| 8 | English Language | Treasure Chest + WB | Evergreen | - |
| 9 | History & Civics | History & Civics | Goyal Bros | Register 01 |
| 10 | Commercial Studies | Commercial Studies | Goyal Bros | Register -01 |
| 11 | Economics | Economics-Frank | - | Register -01 |
| 12 | Physical Edn | Physical Education + Manual | Evergreen | Register -01 |
| 13 | Maths | Concise Mathematics | Selina | Register single Line -01 |
| 14 | Geography | Total-Geography | Morning Star | Register-01 |
Grade 12 Books
| S.No | Subject | Books Name | Publisher | Stationery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accounts | Accounts- TS Grewal | - | Register -01 |
| 2 | Commerce | Commercial Studies | Goyal | Register -01 |
| 3 | Mathematics | Mathematics | S Chand | Long Book |
| 4 | Economics | Economics-Frank | Frank | Register -01 |
| 5 | Political Science | Political Science -KK Bhai | Kalyani | Register -01 |
| 6 | Physical Education | Physical Education | Evergreen | Physical Education Manual & Register 01 |
| 7 | English Literature | DRAMA: Macbeth Prism (Prose) Rhapsody(Poem) | Evergreen | Register -01 |
| 8 | History | History | Kalyani | Register -01 |
Books Vendors
Session(2025-26)
| S.No | Description | Vendor 1 | Vendor 2 | Vendor 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Books And Stationary | Ankit Sales,Phalka Bazar , Phalka Sahab ka Bada Lashkar Gawalior -7610196685 | Poonam Brothers Jain Colony, Phalka Bazar, 0751-4034371 | Veeru Pushtak Bhandar, Pinto Park, Morar, Gwalior 70679-85835 |
| 2 | Dress | Poonam Brothers Jain Colony, Phalka Bazar, 0751-4034371 | Ankit Sales,Phalka Bazar , Phalka Sahab ka Bada Lashkar Gawalior -7610196685 | Veeru Pushtak Bhandar, Pinto Park, Morar, Gwalior 70679-85835 |
Uniforms
Kindergarten and Primary Section
Grade 3 - Grade 12
House Uniforms
Winter Wear

